Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
ATAMARIA 12 17 29 6 8 14
ATAMARIA (DISEMINADO) 1 0 1 0 0 0
CABO DE PALOS 535 533 1.068 47 48 95
CABO DE PALOS (DISEMINADO) 23 14 37 1 1 2
CALA FLORES 414 348 762 45 51 96
CALA REONA 1 7 8 0 2 2
COBATICAS 22 22 44 6 5 11
EL SABINAR 2 3 5 0 1 1
ISLAS MENORES 143 122 265 10 13 23
LA MANGA 1.225 1.147 2.372 235 241 476
LAS BARRACAS 91 99 190 28 41 69
LAS BARRACAS (DISEMINADO) 11 12 23 7 6 13
LOS BELONES 1.181 1.219 2.400 154 163 317
LOS NIETOS 719 618 1.337 215 169 384
LOS NIETOS VIEJOS 111 92 203 14 9 23
LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) 3 5 8 1 0 1
MAR DE CRISTAL 365 324 689 110 119 229
MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) 27 31 58 5 10 15
PLAYA HONDA 691 643 1.334 215 224 439
PLAYA PARAISO 267 273 540 79 88 167
URB. CAMPO DE GOLF 316 303 619 262 255 517

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2022 | RINCON DE SAN GINES
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 09/05/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar